Comparison
外資&陸資來台設立比較
華僑及外國人投資、陸資來台投資, 型態有子公司(台灣公司)丶分公司丶辦事處,下表將來台投資分為四個組織别再按各個面向的相同與不同比較分析:
股份有限公司 | 有限公司 | |
股東身分 | 外國法人或自然人 | 外國法人或自然人 |
營業 | 可 | 可 |
進出口資格 | 有 | 有 |
法人資格 | 有 | 有 |
股東人數 | 自然人≧2人 | 自然人≧1人 |
法人 ≧1人 | 法人 ≧1人 | |
必要成員 | 3董事、1監察人 | 1董事 |
授權會計師做為投資登記代理人 | 授權會計師做為投資登記代理人 | |
最低資本額 | 無,但50萬才可聘外籍經理人 | 無,但50萬才可聘外籍經理人 |
證券投資 | 可 | 可 |
工作證申請 | 可 | 可 |
統一發票 | 有 | 有 |
營業稅稅率 | 5% | 5% |
營所稅稅率 | 20% | 20% |
非居住者(未滿183天)盈餘分配扣繳稅率 | 21% | 21% |
未分配盈餘加徵稅率 | 5% | 5% |
發展及限制 | 可以公開發行股票及上市上櫃。 | 不可以公開發行股票。 須先改制為股份有限公司。 |
可在台灣設立分公司。 | 可在台灣設立分公司。 |
Application Process
申辦流程
1
STEP 1
母公司執照,授權書認證5天
2
STEP 2
公司名稱審查1天
3
STEP 3
投資申請5天
4
STEP 4
銀行開籌備戶(負責人親辦)
5
STEP 5
國外匯入股款3天
6
STEP 6
資金審定5天
7
STEP 7
設立地址簽約
8
STEP 8
公司登記4天
9
STEP 9
營業登記5天
作業時間
合計約30天
(陸資再加30天起)
需認證文件
母公司執照(中譯本)
投資代理人授權書(中譯本)
台灣分公司 | 駐台辦事處 | |
股東身分 | 總公司為外國公司 | 總公司為外國公司 |
營業 | 可 | 不可 |
進出口資格 | 有 | 無 |
法人資格 | X | X |
股東人數 | X | X |
1 代表人 1 經理人 | 1 代表人 | |
最低資本額 | 無 | X |
X | X | |
工作證申請 | 經理人、技術人 | 代表人 |
統一發票 | 有 | X |
營業稅稅率 | 5% | X |
營所稅稅率 | 20% | X |
非居住者(未滿183天)盈餘分配扣繳稅率 | 盈餘匯回不需扣繳 | X |
未分配盈餘加徵稅率 | 不需加徵 | X |
發展及限制 | 在台只有營運資金,無法公開發行股票及上市櫃,不可投資台股。 | 不能營運,無法公開發行股票及上市櫃。 |
總公司可在台設立多個分公司。 | ||
申辦流程 | 1. 母公司執照,授權書認證5天 | 1. 母公司執照,授權書認證5天 |
2. 公司名稱審查1天 | 2. 辦事處設立註冊5天 | |
3. 地址簽約 | 3. 稅籍註冊4天 | |
4. 銀行開戶(負責人親辦) | 合計約14個工作天 | |
5. 公司登記4天 | ||
6. 國外匯入營運資金5天 | ||
7. 資金審查5天 | ||
8. 營業登記5天 | ||
9. 代表人簽名(親辦)1天 | ||
計約26天(陸資再加30天) | ||
需認證文件 | 1. 總公司執照(附中譯本) | 1. 總公司執照(附中譯本) |
2. 總公司章程(附中譯本) | 2. 辦事處代表授權書(附中譯本) | |
3. 總公司董是議事錄(附中譯本) | ||
4. 分公司代表授權書(附中譯本) | ||
5. 分公司經理授權書(附中譯本) |