(1) 一般中小企業
(2) 國際貿易業
(3) 加盟連鎖店
(4) 營建工程業
(5) 高所得執行業務
(6) 非營利事業
(7) 網拍業者
(8) Youtuber
(9) 傳直銷高所得(申請公司行號者)
(1) 一般中小企業
(2) 國際貿易業
(3) 加盟連鎖店
(4) 營建工程業
(5) 高所得執行業務
(6) 非營利事業
(7) 網拍業者
(8) Youtuber
(9) 傳直銷高所得(申請公司行號者)
全年營業額 | 買賣業記帳費/每月 | 製造業、其他業記帳費/每月 |
500萬元以下 | 2,500~4,000 | 3,000~5,000 |
501萬元至1,000萬元 | 3,000~4,500 | 4,000~5,500 |
1,001萬元至2,000萬元 | 4,000~6,000 | 5,000~7,000 |
2001萬元至3,000萬元 | 5,000~7,500 | 6,000~8,500 |
3,001萬元至4,000萬元 | 6,000~8,500 | 7,000~9,500 |
4,001萬元至5,000萬元 | 7,000~9,500 | 8,000~10,500 |
5,001萬元至6,000萬元 | 8,000~10,500 | 9,000~11,500 |
6,001萬元至7,000萬元 | 9,000~11,500 | 10,000~12,500 |
7,001萬元至8,000萬元 | 10,000~12,500 | 11,000~13,500 |
8,001萬元至9,000萬元 | 11,000~13,500 | 12,000~14,500 |
9,001萬元至1億元 | 12,000~14,500 | 13,000~16,000 |
1億元以上 | 另議 | 另議 |
月 份 | 應收記帳月費及明細 |
一月 | 收上年度11-12月份記帳費/收當年度結算申報費 (一個月記帳費) 進銷成本帳、製造業成本帳、工程成本帳,二代健保申報 |
三月 | 收當年度1-2月份記帳費 |
五月 | 收當年度3-4月份記帳費 |
七月 | 收當年度5-6月份記帳費/當年文具、帳冊報表費 (一個月記帳費)/代購統一發票費用(實報實銷) |
九月 | 收當年度7-8月份記帳費/收兩稅合一費用 (一個月記帳費) |
十一月 | 收當年度9-10月份記帳費 |
盈餘是否分配之規劃判定及分配作業/股東股利憑單之填寫與申報
董監事酬勞、員工酬勞之扣繳憑單申報與計算
未分配盈餘是否加徵10%之計算與申報